型 號: | |
所屬分類: | 華瑞VOC氣體檢測儀 |
報(bào) 價(jià): | 18500 |
MiniRAE 3000 是市場上*的手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)。其光電離檢測器(PID)的擴(kuò)展范圍為0-15,000 ppm,使其成為從工業(yè)衛(wèi)生,泄漏和危險(xiǎn)品檢測等應(yīng)用的理想儀器。
華瑞PGM-7320便攜式VOC氣體檢測儀是一款廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物 (VOC) 氣體檢測儀,采用華瑞第三代光離子化檢測器 (PID) ,提高了檢測精度和響應(yīng)時(shí)間,檢測范圍達(dá)到0.1~15000ppm,選擇無線傳輸模塊可以實(shí)現(xiàn)與控制臺的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控??蓮V泛應(yīng)用在工業(yè)安全、石油石化、應(yīng)急救援、環(huán)保等行業(yè)。
華瑞VOC氣體檢測儀特性
久經(jīng)考驗(yàn)的PID技術(shù) ?獲得認(rèn)可的傳感器具有以下*功能: ?集成閃光燈可 在黑暗條件下提供更好的視野 ?用戶友好的屏幕,包括繪圖視圖,圖表視圖 | ?使用內(nèi)置的RF調(diào)制解調(diào)器或藍(lán)牙進(jìn)行無線數(shù)據(jù)傳輸 ?服務(wù)設(shè)計(jì) 無需工具即可在幾秒鐘內(nèi)輕松訪問燈泡和傳感器。 ?大圖形顯示 ,可輕松瀏覽氣體類型,校正系數(shù)和濃度。 ?無需工具即可在現(xiàn)場更換電池組。 ?內(nèi)置的完整RAE系統(tǒng)350種化合物校正因子列表 可比任何其他PID測得更多的化學(xué)物質(zhì) ?堅(jiān)固的外殼可 承受惡劣的環(huán)境 |
儀器配置:
?MiniRAE 3000監(jiān)視器
?使用ProRAE Studio軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄-旅行
?下載充電器
?RAE紫外線燈(已)
?Flex-I- Probe-
?外部過濾器
?黃色橡膠靴-
?堿性電池適配器-
?燈泡清潔工具套件-資源
?CDROM和維護(hù)手冊
?軟皮套
?鋰離子充電電池,通用AC / DC適配器和通用插頭套件
?無線藍(lán)牙通信(與RAELink 3,ProRAE Remote一起使用)
傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外燈的 PID 傳感器 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過 220 種 VOC 氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級 | IP66(開機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),*防塵,可水淋 |
安全等級 | UL/cUL 認(rèn)證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 認(rèn)證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
溫度 | -20℃~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形 LCD 顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文 / 英語 + 符號 |
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測值、TWA值、STEL 值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
操作模式 | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) |
按鍵 | 1 個(gè)操作鍵、2 個(gè)功能鍵、1 個(gè)照明燈開關(guān) |
報(bào)警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色 LED |
報(bào)警信號 | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置 TWA、STEL 和高/低報(bào)警限值 |
報(bào)警點(diǎn)模式 | 鎖定或自動重置 |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)置存儲 260000 點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1 分鐘間隔約 2 個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號、用戶 ID、檢測點(diǎn)等 |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內(nèi)置藍(lán)牙模塊實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)無線傳輸 |
標(biāo)定方式 | 兩點(diǎn) / 三點(diǎn)式零點(diǎn) / 擴(kuò)展標(biāo)定 |
標(biāo)定存儲 | 可存儲 8 次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報(bào)警限值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH堿性電池盒:4 個(gè) AA 電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作 16 小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時(shí)間 | 8 小時(shí) |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |