型 號(hào): | |
所屬分類: | 華瑞VOC氣體檢測(cè)儀 |
報(bào) 價(jià): | 18600 |
堅(jiān)固的MiniRAE 3000華瑞VOC氣體檢測(cè)儀是市場(chǎng)上*的泵浦手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)監(jiān)測(cè)器。其光電離檢測(cè)器(PID)的擴(kuò)展范圍為0-15,000ppm,使其成為從工業(yè)到HAZMAT /國(guó)土安全應(yīng)用的理想儀器。
MiniRAE 3000華瑞VOC氣體檢測(cè)儀是一款廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物 (VOC) 氣體檢測(cè)儀,采用華瑞第三代光離子化檢測(cè)器 (PID) ,提高了檢測(cè)精度和響應(yīng)時(shí)間,檢測(cè)范圍達(dá)0.1~15000ppm,選擇無(wú)線傳輸模塊可以實(shí)現(xiàn)與控制臺(tái)的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控??蓮V泛應(yīng)用在工業(yè)安全、石油石化、應(yīng)急救援、環(huán)保等行業(yè)。 |
具有改善的線性度的0-15,000ppm的光電離檢測(cè)器范圍
3秒響應(yīng)時(shí)間,帶濕度和溫度傳感器的濕度補(bǔ)償
使用可選的RF調(diào)制解調(diào)器或藍(lán)牙進(jìn)行實(shí)時(shí)無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸
批準(zhǔn)用于1級(jí)1組A,B,C,D組
可現(xiàn)場(chǎng)更換的鋰離子和堿性電池組,可在幾秒鐘內(nèi)更換
強(qiáng)大的內(nèi)置樣品泵可吸取100
華瑞PGM-7320VOC氣體檢測(cè)儀監(jiān)視器包括:
MiniRAE 3000+,數(shù)據(jù)記錄 ProRAE Studio 旅行下載充電器 RAE UV燈() Flex-I-Probe 外部過(guò)濾器 | 黃色膠套 堿性電池適配器 燈清潔和工具套件 帶通用AC / DC適配器的鋰離子電池 資源CD-ROM和維護(hù)手冊(cè)以及柔軟的皮革手提箱 |
傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外燈的 PID 傳感器 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過(guò) 220 種 VOC 氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP66(開(kāi)機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),*防塵,可水淋 |
安全等級(jí) | UL/cUL 認(rèn)證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 認(rèn)證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx 認(rèn)證:Ex ia IIC T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級(jí):EMC Directive 2004/108/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無(wú)冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形 LCD 顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語(yǔ)言 | 中文 / 英語(yǔ) + 符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA 值、STEL 值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、 溫度 |
操作模式 | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) |
按鍵 | 1 個(gè)操作鍵、2 個(gè)功能鍵、1 個(gè)照明燈開(kāi)關(guān) |
報(bào)警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器, 紅色 LED |
報(bào)警信號(hào) | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào) 警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置 TWA、STEL 和高 / 低報(bào)警限值 |
報(bào)警點(diǎn)模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ) 260000 點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1 分鐘間隔約 2 個(gè)月)記 錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶 ID、檢測(cè)點(diǎn) ID 等 |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內(nèi)置藍(lán)牙 模塊實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)無(wú)線傳輸 |
標(biāo)定方式 | 兩點(diǎn) / 三點(diǎn)式零點(diǎn) / 擴(kuò)展標(biāo)定 |
標(biāo)定存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ) 8 次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報(bào)警限值設(shè)定、及 標(biāo)氣參數(shù)等 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 堿性電池盒:4 個(gè) AA 電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作 16 小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時(shí)間 | 8 小時(shí) |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
質(zhì)保期 | 1年 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |