型 號(hào): | |
所屬分類: | BW單一氣體檢測(cè)儀 |
報(bào) 價(jià): |
霍尼韋爾BW SOLO氯氣檢測(cè)儀是一款能夠檢測(cè)環(huán)境中氯氣濃度的便攜式氣體檢測(cè)儀,其量程為量程0-50ppm,分辨率0.1ppm,這款體積小巧,設(shè)計(jì)時(shí)尚的單一氯氣檢測(cè)儀,在使用起來非常方便,且搭載的霍尼韋爾BW 的氣體傳感器使其檢測(cè)結(jié)果更加準(zhǔn)確可靠。
一、產(chǎn)品介紹
Honeywell BW SOLO氯氣檢測(cè)儀使用起來非常方便,幾乎直接開機(jī)即可使用,在平時(shí)保養(yǎng)與維護(hù)方面幾乎不需要任何過多操作,只需從前門彈出更換傳感器或過濾器,或拆下單個(gè)螺釘更換電池即可,簡(jiǎn)單的使用方法和方便的維護(hù),大大節(jié)省了培訓(xùn)成本和使用成本,是一款性價(jià)比非常高的BW氣體檢測(cè)儀。
二、特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)
將無線霍尼韋爾BW™Solo與我們的Safety Communicator移動(dòng)應(yīng)用程序配對(duì),檢測(cè)器讀數(shù)立即發(fā)送到霍尼韋爾的實(shí)時(shí)監(jiān)控軟件??梢詮娜魏尉哂蠭nternet連接的設(shè)備訪問它,并可以遠(yuǎn)程查看工作人員的安全和位置。
您還可以使用無線霍尼韋爾BW Solo氧氣檢測(cè)儀與臺(tái)式機(jī)軟件共享氣體數(shù)據(jù)-無需塢站。
三、?Honeywell BW Solo單一氣體檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 2.7 x 2.6 x 1.4英寸/ 7.0 x 6.7x 3.6厘米(1系列傳感器型號(hào)) 2.7 x 2.6 x 1.6英寸/ 7.0 x 6.7x 4.1厘米(4系列傳感器型號(hào)) |
重量 | 3.6至4.1盎司 / 103至116 g,取決于安裝的傳感器 |
濕度 | 相對(duì)濕度0%-95%(非冷凝) |
防護(hù) | IP66 / 68 |
警報(bào)和類型 | 視覺,振動(dòng),聽覺(95 dB);低,高,TWA,STEL,不合規(guī) |
自我測(cè)試 | 傳感器完整性,電路,電池以及激活時(shí)的聲音/視覺警報(bào);電池(連續(xù)) |
典型的電池壽命 | 12個(gè)月(1-Series O 2為6個(gè)月) |
聯(lián)網(wǎng)工人 | •藍(lán)牙低功耗(BLE)-能夠連接霍尼韋爾(中國(guó))的Safety Communicator App |
用戶選 項(xiàng) | •重置TWA,STEL和峰值讀數(shù) •更改高,低,TWA和STEL警報(bào)設(shè)置點(diǎn) •閂鎖警報(bào) •啟用IntelliFlash和不合格指示器 •設(shè)置校準(zhǔn)和/或碰撞測(cè)試提醒 •分配工人和位置分配 •語言選擇:英語,法文,西班牙文,德文,意大利文,俄文,日文,中文,韓文,葡萄牙文,荷蘭文(Honeywell BW™Solo Lite *:僅英文,俄文,日文,中文和韓文) |
保證 | 1系列檢測(cè)器和傳感器(H 2 S,CO,O 2)為 3年4系列檢測(cè)器和傳感器為2年(NH 3,Cl 2,O 3,ETO和ClO 2傳感器為1年 |
四、傳感器規(guī)格
檢測(cè)氣體 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量范圍 | 解析度 | 工作溫度 |
H2S(1S) | 0-200 ppm | 0.1 ppm | -40至+ 140°F / -40至+ 60°C |
一氧化碳(1S) | 0-2000 ppm | 1 ppm | -40至+ 140°F / -40至+ 60°C |
O 2(1秒) | 0-30%v / v | 0.1%體積/體積 | -40至+ 140°F / -40至+ 60°C |
CL 2(4S) | 0-50 ppm | 0.1 ppm | -4至+ 104°F / -20至+ 40°C |
CLO 2(4秒) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -4至+ 104°F / -20至+ 40°C |
CO-H(4S) | 0-2000 ppm | 0.5 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
ETO(4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
H2(4S) | 0-1000 ppm | 2 ppm | -4至+ 122°F / -20至+ 50° |
H 2 S(外部范圍)(4S) | 0-500 ppm | 0.1 ppm | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C |
HCN(4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
NH 3(4S) | 0-100 ppm | 1 ppm | -4至+ 104°F / -20至+ 40° |
NH 3(外部范圍)(4S) | 0-1000 ppm | 1 ppm | -4至+ 104°F / -20至+ 40° |
否(4S) | 0-250 ppm | 0.2 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
NO 2(4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -4至+ 122°F / -20至+ 50° |
O 3(4秒) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
PH 3(4S) | 0-5 ppm | 0.1 ppm | -4至+ 122°F / -20至+ 50° |
SO 2(4秒) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
H2S(4S)* | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -40至+ 140°F / -20至+ 50°C |
一氧化碳(4S)* | 0-1000 ppm | 1 ppm | -40至+ 140°F / -20至+ 50°C |
O 2(4S)* | 0-30%v / v | 0.1%體積/體積 | -40至+ 140°F / -20至+ 50°C |
1S = 1系列傳感器/ 4S = 4系列傳感器 *僅限于Honeywell BW™Solo Lite(北美不提供)。 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |