盟蒲安復(fù)合式檢測儀MP400產(chǎn)品概述:
? 支持中英文菜單,更友好的用戶使用體驗(yàn)
? 泵吸或擴(kuò)散兩種進(jìn)樣方式
? 內(nèi)置跌倒報警傳感器
? 自動背光,屏幕顯示 360°翻轉(zhuǎn),顯示*,方便觀察
? 傳感器、過濾器、采樣泵及電池容易更換
? 內(nèi)置采樣泵,可以實(shí)現(xiàn)長達(dá) 30 米的采樣距離
? Micro-USB 充電,方便快捷
? 整機(jī)質(zhì)保 2 年
MP400盟蒲安氣體檢測儀規(guī)格及儀器指標(biāo)
尺寸 | 5.74 x 3.31 x 1.65 in (140 x 84 x 42 mm) |
重量 | 14 oz (400 g) |
傳感器配置 | LEL/O2/CO/H2S |
采樣方式 | 擴(kuò)散式/泵吸式 |
標(biāo)定 | 零點(diǎn)+標(biāo)準(zhǔn)氣體 |
電池運(yùn)行時間 | 泵吸式 12 小時(非無線)泵吸式 10 小時(無線版本) 擴(kuò)散式 18 小時(非無線)擴(kuò)散式 14 小時(無線版本) |
電池充電時間 | 小于 6 小時 |
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全認(rèn)證 | UL/cUL: Class I, Div 1, Group A, B, C, D T4, -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C 中國 Ex ia IIC T4 Ga |
CE 認(rèn)證 | 2004/108/EC (EMC), 1999/5/EC (Radio) 94/9/EC (ATEX) |
計量認(rèn)證 | 中國 CPA |
性能測試認(rèn)證 | LEL (EN60079-29-1) Oxy (EN50104)China CMC |
泵流量 | 250cc/分鐘 |
數(shù)據(jù)存儲 | 連續(xù)存儲 6 個月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲間隔,1~3600 秒可調(diào)節(jié) |
數(shù)據(jù)通訊 | Micro USB |
標(biāo)定方式 | 手動和自動標(biāo)定臺 |
按鍵 | 兩個按鍵 |
報警方式 | 90dB@30cm、LED 閃爍、振動 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128 點(diǎn)陣液晶,帶自動背光 |
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱、實(shí)時顯示值、電池電壓、泵狀態(tài)、數(shù)據(jù)存儲狀態(tài)、無線傳輸狀態(tài)、安全策略指示 |
報警信號 | 高/低報警、TWA/STEL 報警、電池欠壓報警、傳感器故障報警、泵堵塞報警(泵吸式)、無線連接丟失報警、超量程報警 |
傳輸距離 | 大于 400m |
質(zhì)保 | 1年 |
傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 | 檢測誤差 |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 1ppm | 15s | ≤3% |
氧氣 | 0-100ppm | 0.1ppm | 15s |
硫化氫 | 0-30%Vol | 0.1%vol | 15s |
可燃?xì)?/span> | 0-100%LEL | 1%LEL | 15s |
上海京工長期代理各*氣體檢測儀,代理品牌有:德爾格、華瑞、加拿大BW、英思科、盟蒲安、理研等;常規(guī)產(chǎn)品有:加拿大四合一氣體檢測儀MCXL-XWHM、華瑞pgm-2500四合一檢測儀、德爾格x-am 2500四合一檢測儀等;如有需求請致電!屆時將有相關(guān)負(fù)責(zé)人為您服務(wù)!