型 號(hào): | |
所屬分類: | 盟蒲安VOC檢測(cè)儀 |
報(bào) 價(jià): |
MP184手持式檢測(cè)儀秉承了將PID方式應(yīng)用于VOC快速檢測(cè)的初衷,為客戶提供便攜、準(zhǔn)確、快速和兼具經(jīng)濟(jì)性的檢測(cè)產(chǎn)品。MP184實(shí)時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)有圖形和數(shù)字兩種顯示模式,智能繪圖顯示氣體濃度動(dòng)態(tài),支持中英文操作界面;低功耗檢測(cè)器,一次充電可支持超過(guò)24小時(shí)連續(xù)檢測(cè);數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)下載方式可以通過(guò)有線或者無(wú)線方式,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)通訊亦可以選擇有線或者無(wú)線方式。
☆ 廣譜測(cè)量范圍可以達(dá)到1ppb-20000ppm
☆ 支持中英文操作界面,使用以及維護(hù)簡(jiǎn)單
☆ 內(nèi)置采樣泵,可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)達(dá)30米的采樣距離
☆ 內(nèi)置450種氣體庫(kù),客戶也可根據(jù)需求自定義檢測(cè)氣體
☆ ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多種顯示濃度單位
☆ 長(zhǎng)壽命檢測(cè)器、抗臭氧和紫外線腐蝕,高強(qiáng)度UV燈
☆ 內(nèi)置溫濕度傳感器,保證檢測(cè)準(zhǔn)確性,耐潮濕與防污染
傳感器 | 10.6eV PID |
檢測(cè)量程 | 0-20000ppm |
檢測(cè)分辨率 | 0.001ppm |
響應(yīng)時(shí)間(T90) | ≤3s |
示值誤差 | ±0.1%FS |
重復(fù)性 | 0.1% |
盟蒲安VOC氣體檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式自動(dòng)進(jìn)樣 |
防護(hù)等級(jí) | IP66/IP67 |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)或三點(diǎn)標(biāo)定 |
電池運(yùn)行時(shí)間 | 可充電鋰電池,支持連續(xù)運(yùn)行超過(guò)24小時(shí) |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無(wú)冷凝) |
安全認(rèn)證 | 中國(guó)認(rèn)證:China Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
泵流量 | 450cc/分鐘 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 連續(xù)存儲(chǔ)12個(gè)月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) 型包括最大值、最小值、平均值和實(shí)時(shí)值 |
數(shù)據(jù)下載及通訊 | USB連接線下載到電腦上直接對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理 數(shù)據(jù)可通過(guò)USB連接線實(shí)時(shí)通訊 |
顯示語(yǔ)言 | 中/英+符號(hào) |
操作模式 | 檢測(cè)和編程 |
按鍵 | 四個(gè)按鍵 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點(diǎn)陣液晶,帶自動(dòng)背光 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過(guò)450種,客戶可自行定制10種 |
屏幕可直接顯示 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA、STEL、峰值、人員安全狀態(tài)、電池指示、日期時(shí)間、數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無(wú)線狀態(tài)(無(wú)線版本)等 |
電池 | 4400mAH |
內(nèi)置無(wú)線模塊 | 大于300m,可通過(guò)POS機(jī)內(nèi)置的GPRS通信將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)缴鷳B(tài)環(huán)境部門監(jiān)控系統(tǒng) |
質(zhì)保 | 整機(jī)質(zhì)保2年 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |