型 號: | Met One 3400 |
所屬分類: | 美國Met One粒子計(jì)數(shù)器 |
報(bào) 價(jià): | 13 |
Met One 3400空氣顆粒計(jì)數(shù)儀系列下3413和3420型為28.3L塵埃粒子計(jì)數(shù)器,粒徑通道為0.3,0.5,1.0;3415和3425型為50L/min計(jì)數(shù)器,粒徑通道為0.5,1.0,2.0;3445型為100L大流量進(jìn)口塵埃粒子計(jì)數(shù)器,粒徑通道:0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm,歡迎詳詢我公司。
Met One 3400系列大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器
Met One 3400系列空氣顆粒計(jì)數(shù)儀支持大流量采樣,操作方便,能有效減少測量時(shí)間。主機(jī)輕便小巧。側(cè)面兩只和前面一只的手柄使得攜帶更為方便。3400系列可以垂直放置也可以水平放置。重要的是,選用兩組熱插拔交換電池,使得操作連貫。
針對數(shù)據(jù)的輸入和管理,3400系列提供了彩色高對比度的觸摸屏,方便在更遠(yuǎn)距離不同光線不同視角條件下記錄和瀏覽。觸摸式命令具有直觀的圖像操作系統(tǒng),有助于簡化計(jì)數(shù)采集的處理。通過USB接口和閃存快速傳送數(shù)據(jù)或者利用內(nèi)置打印機(jī)直接打印結(jié)果。
基于長壽命的激光技術(shù),3400表現(xiàn)可靠,有利于降低長期的運(yùn)行成本。對于無法室環(huán)境所關(guān)注的“有機(jī)生物污染”問題,3400的不銹鋼結(jié)構(gòu),和平整的表面可通過快速有效的清潔來避免其發(fā)生。3400通過PortAll Version2軟件支持21CFR Part11,可遙控定時(shí)和數(shù)據(jù)下載。些軟件可快速產(chǎn)生通過/失敗的報(bào)告,并提供滿足ISO,FDA和EU等規(guī)范必須的文件。
Met One 3400空氣顆粒計(jì)數(shù)儀應(yīng)用范圍
·監(jiān)測和驗(yàn)證潔凈室
·測試過濾器
·追溯顆粒污染源
·規(guī)范驗(yàn)證
·在生產(chǎn)過程中污染管理
Met One 3400技術(shù)參數(shù)
粒徑通道 | 3413和3423: | 0.3,0.5,1.0 |
3415和3425: | 0.5,1.0,2.0 | |
流量 | 3413和3423: | 28.3L/min(1.0cfm) |
3415和3125: | 50L/min(1.77cfm) | |
零點(diǎn)計(jì)數(shù) | 符合JIS標(biāo)準(zhǔn)。5分鐘內(nèi)少于1個(gè)或更少,95%置信度 | |
| 28.3L/min(1.0cfm):在14,126,000顆立方米濃度時(shí),低于5%的誤差。(400,000顆立方英尺) | |
50L/min(1.77cfm):在4,000,000顆立方米濃度時(shí),低于5%的誤差。(113,266顆立方英尺) | ||
計(jì)數(shù)效率 | 0.3μm是50%(3413),0.5μm是50%(3415) | |
光源: | 長壽命的激光二極管,MTTF(平均*時(shí)間)十年 | |
泵: | 真空泵,可連續(xù)使用 | |
計(jì)數(shù)顯示: | 彩色1/4英尺VGATFT觸摸屏 | |
界面: | Windows CE | |
zui大計(jì)數(shù): | 可顯示9,999,999 | |
取樣/保持/延遲時(shí)間 | 取樣時(shí)間:1秒到23小時(shí)59分59秒 | |
計(jì)數(shù)報(bào)警: | 1到9,999,999個(gè) | |
計(jì)數(shù)循環(huán)次數(shù): | 當(dāng)在自動(dòng)模式時(shí)可達(dá)100次 | |
位置標(biāo)簽: | 0-999個(gè)輸出 | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存: | 5000個(gè)樣品,可在前面板滾動(dòng)顯示 | |
輸出: | USB Client(VERSION1.1)USB Host(Verison1.1) | |
電池類型: | 可充放電,可彈出,可熱插拔交換的電池 | |
隨機(jī)安裝電池?cái)?shù)量: | 1塊 | |
使用電池供電的操作時(shí)間: | 28.3L/min(1.0cfm):6小時(shí)** | |
電池充電時(shí)間: | 6.75-10.小時(shí) | |
電源: | 100-240V AC,50-60Hz | |
尺寸: | (W×D×H )31.8×25.4×20.3cm(12.5*10*8) | |
重量(不含電池): | 3413和3415:6.58Kg(14.5lbs) | |
電池重量: | 0.65Kg(1.45lbs) | |
外殼材料: | 不銹鋼 | |
使用環(huán)境要求: | 操作環(huán)境濕度:0℃-40℃(32°-104?) | |
質(zhì)保期: | 整機(jī)2年,長壽命激光二極管3年 | |
隨機(jī)附件: | 等動(dòng)能探頭(鋁)、零點(diǎn)計(jì)數(shù)過濾器、PortAll Version2試用軟件、閃存驅(qū)動(dòng)器128M,電源線、噴嘴清潔刷、2卷打印紙、操作手冊、 | |
采購須知: | 在訂購時(shí)請注意: | |
可選購附件: | 相對濕度/濕度探頭 閃豐驅(qū)動(dòng)器 |
我公司專業(yè)代理德國德爾格壓縮空氣質(zhì)量檢測儀以及相關(guān)藥廠GMP認(rèn)證設(shè)備,歡迎詳詢。
相關(guān)同類產(chǎn)品: |