型 號: | |
所屬分類: | PH計|酸度計|ORP測定儀 |
報 價: | 18 |
ORP是氧化歡迎電位的簡稱,ORP值是水溶液氧化還原能力的測量指標(biāo),其單位是mv。一般的PH計都有PH/ORP切換的功能,在ph計上的顯示調(diào)節(jié)按鈕上,其中有個注明的是“mv"字樣的按鈕擋。ORP測試筆HI98120為意大利哈納生產(chǎn)筆式ORP測定儀,簡單便攜,。
HI98120筆式防水型pH/ORP測定儀
意大利HANNA 哈納ORP計 HI98120是HANNA的防水型ORP測定儀。電極快速響應(yīng),精確測量。隨機(jī)配置電極拆卸工具,操作簡單,具有*性價比,HI98120*。
ORP測試筆HI98120特點(diǎn):
氧化還原電位測量范圍±1000 mV;
雙行顯示屏,開機(jī)顯示剩余電量;
穩(wěn)定指示確保獲得可靠讀數(shù);
依據(jù)人體的工程學(xué)設(shè)計,便于手持;
防水外殼適用于現(xiàn)場測量。
ORP測試筆HI98120產(chǎn)品參數(shù):
測量類別 | 測量項目 | HI98120筆式ORP測試儀 |
測量范圍 | 氧化還原-ORP | ±1000 mV |
溫度℃ | -5.0 to 60.0 ℃、23.0 to 140.0 ℉ | |
解析度 | 氧化還原-ORP | 1 mV |
溫度℃ | 0.1 ℃ 、0.1 ℉ | |
測量精度 | 氧化還原-ORP | ±2 mV |
溫度℃ | ±0.5 ℃ 、±0.1 ℉ | |
酸度-pH校準(zhǔn) | 可選1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn), 內(nèi)置2組校準(zhǔn)點(diǎn)(4.01、7.01、、10.01 pH和 4.01、6.86、9.18pH)(僅限HI98121) | |
氧化還原-ORP校準(zhǔn) | OPR出廠校準(zhǔn) | |
溫度補(bǔ)償 | 酸度自動溫度補(bǔ)償(僅限HI98121) | |
電極類型 | HI73120氧化還原電極 | |
溫度探頭 | 內(nèi)置不銹鋼溫度探頭 | |
輸入阻抗 | 1012 Ohm(僅限HI98121) | |
電源模式 | 4 x 1.5V AA紐扣電池 | |
使用環(huán)境 | -5 to 50 ℃ (23 to 122 ℉) Max. RH 100% (無冷凝) | |
尺寸重量 | 主機(jī):163 x 40x 26 mm;主機(jī)重量:100 g |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
訂貨型號 | 標(biāo)準(zhǔn)配置模式 |
HI98120 | 筆試氧化還原/溫度測定儀、內(nèi)置HI73120 ORP復(fù)合電極、中英文資料 |
哈納筆式測定儀:
| HI 98120 | HI 98121 | PH測試儀HI98107 | HI 98103 |
測量范圍 | ORP: ±1000 mV | pH: -2.00 to 16.00 pH | 0.0 to 14.0 pH | 0.00 to 14.00 pH |
解析度 | 1 mV; 0.1 °C | 0.01 pH; 1 mV; 0.1 °C | 0.1 pH | 0.01 pH |
精度 | ±2 mV; ±0.5 °C | ±0.05 pH; ±2 mV; ±0.5 °C | ±0.1 pH | ±0.2 pH |
校準(zhǔn)方法 | ORP: 出廠校準(zhǔn) | pH: 自動單點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn) | 手動二點(diǎn)校準(zhǔn) | 手動二點(diǎn)校準(zhǔn) |
溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償 | -- | -- |
配套電極 | HI 73120 | HI 73127 | HI 73106 | HI 1270 |
自動關(guān)機(jī) | 8分鐘不用后 | 8分鐘不用后 | -- | -- |
操作環(huán)境 | 0 to 50 °C; RH100% | 0 to 50 °C; RH100% | 0 to 50 °C; RH95% | 0 to 50 °C; RH95% |
電池 | 4×1.5V | 4×1.5V | 4×1.5V | 2×1.5V |
尺寸 | 163×40×26mm | 163×40×26mm | 175×41×23mm | 66×50×25mm |
重量 | 100g | 100g | 95g | 50g |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |